商丘代驾行业研究 · 2022 年报
结论摘要
商丘代驾实付价中位数 36 元,较去年同期上升 8%。
订单高度集中在夜间:22 点后占 55.8%,全天峰值在 21 点(25.4%)。
一趟中位里程 4.9 公里;5 公里内短途占 50.9%,15 公里以上长距离占 6.7%。
司机到达后的等候中位数 null 分钟,等候超过 10 分钟的单占 null%。
| 实付价中位数 | 36 元 | ↑8% |
|---|---|---|
| 中位里程 | 4.9 公里 | ↑7% |
| 等候中位数司机到达至开车 | — | |
| 等候超 10 分钟占比 | — |
口径:按**起点地名**的关键词规则归类,公司/企业名不收。注意平台数据看不到「酒吧场景」—— 司机填的起点多是小区、酒店、商圈名,所以这里「酒吧夜店」只占 0%, 不代表夜生活需求小;夜间需求请看上面的时段结构。详见数据方法。
期初 39 元 → 期末 36 元,下降 3 元。
常见问题
商丘代驾多少钱?
2022 年,商丘代驾实付价中位数 36 元,中位里程 4.9 公里。价格按月更新,口径见本页末尾。
商丘什么时候叫代驾最多?
按 24 小时份额,深夜 22 点以后占 55.8%,峰值在 21 点;白天 6–18 点合计约 3.8%。
这份报告的数据来自哪里?
来自平台司机自有客户的开单记录,反映代驾消费的价格水平与行为结构,不代表全市场份额,也不估算市场规模;订单总量的跨年变化不等于城市市场的变化。
价格数据自 2021 年起
口径:近 90 天以外的全历史完单起点,按 H3 res 8 网格(约 0.7 平方公里)统计份额; 只画达到发布门槛的网格。坐标为 2023 年起可用,所以本图最早从 2023 年算起。 份额是**起点落在该网格的订单占比**,不代表乘客从该点出发的全部出行。
| 节日 | 年份 | 需求倍数 | 价格中位数 | 价格涨幅 | 高峰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 劳动节 | 2022 | 1.77× | ¥36 | 0% | 21:00 |
| 元旦 | 2022 | 0.99× | ¥35 | 0% | 21:00 |
| 平安夜/跨年 | 2022 | 0.97× | ¥35.5 | +1.4% | 21:00 |
| 国庆 | 2022 | 0.9× | ¥35 | -2.8% | 21:00 |
| 清明 | 2022 | 0.32× | ¥36 | 0% | 21:00 |
口径:节期 = 法定假期前 3 天至结束后 3 天(七夕、元宵、平安夜等取当天 ±1 天); 需求倍数 = 节期日均单量 ÷ **节前 4 个相同星期**的日均——用星期对齐,避免把周末效应当成节日效应。 倍数是比值,页面上不出现任何单量。详见数据方法。
出发地构成中,商场的份额较上年上升,2022 年为 14.6%。
与上年同期相比变化 +2.8 个百分点,是当年变动最大的一类(「其他」不计入)。
2022 年代驾实付价中位数升至 36 元。
中位里程 4.9 公里,上年同期 4.6 公里。
2022 年夜间出行重心较上年后移,全天需求重心落在 21:54。
夜间时段(22:00–06:00)占比 55.8%,上年同期 53.5%;上年重心 21:36。
以上各条由固定规则从 2022 年与上年同期的对照中挑出变化幅度最大的三条(不足三条时只列达标的),阈值写死在生成脚本里, 不做人工挑选;口径与阈值见数据方法。
| 期间 | 等候中位 | 等候超 10 分钟 | 深夜时段占比 | 运力紧张度指数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 6.3 分 | 10.2% | 55.3%以深夜为主 | 90 |
| 2025 年 | 5.7 分 | 7.7% | 54.8%以深夜为主 | 78 |
| 2024 年 | 6 分 | 8% | 55.8%以深夜为主 | 80 |
| 2023 年 | 13.8 分 | 4.1% | 55.8%以深夜为主 | 60 |
| 2022 年 | — | — | 55.8%以深夜为主 | — |
| 2021 年 | — | — | 53.5%以深夜为主 | — |
运力紧张度指数(0–100,越高越紧)= 50 × min(1, 等候超 10 分钟占比 ÷ 10%) + 50 × min(1, 深夜时段占比 ÷ 70%), 两个分项各自封顶 50。深夜时段取 22:00–06:00。 **等候数据自 2023 年 12 月起**(此前的等候时长是另一套口径,不并入同一序列), 因此更早的期间等候与指数显示「—」——我们不给缺一半条件的指数。 指数只由**乘客能观测到的**等候与时段分布合成—— 我们不披露任何供给侧数字,所以它是一个服务压力指标,不是运力存量指标。详见数据方法。
热门出发地(2022 年)
| 名次 | 出发地 | 实付区间 | 里程中位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 育佳苑 | ¥29–51 | 4.6 km |
| 2 | 凤凰城 | ¥30–61 | 6 km |
| 3 | 御花园 | ¥29–49 | 4.3 km |
| 4 | 龙湖明珠 | ¥29–53 | 4.3 km |
| 5 | 怡水华庭 | ¥29–43.8 | 4.3 km |
| 6 | 幸福花园 | ¥29–43.2 | 4.2 km |
| 7 | 公园·蓝波湾 | ¥39–51 | 4.1 km |
| 8 | 鑫业时代广场 | ¥30–48 | 4.2 km |
| 9 | 紫香山 | ¥39–69 | 5.3 km |
| 10 | 河南省农村信用社 | ¥29–53.8 | 4.6 km |
| 11 | 馨河花园 | ¥29–48 | 4.2 km |
| 12 | 美景天城 | ¥30–48 | 4.2 km |
| 13 | 凤城花苑小区 | ¥29–48 | 4.6 km |
| 14 | 上海城·水景玉圆 | ¥29–53 | 5.2 km |
| 15 | 威尼斯水岸 | ¥29–41 | 3.9 km |
| 16 | 世界花园小区 | ¥29–49 | 4.8 km |
| 17 | 左岸名都 | ¥29–48 | 4.2 km |
| 18 | 天润城3期 | ¥29–48 | 5 km |
| 19 | 阳光新城 | ¥32.3–53 | 4.2 km |
| 20 | 金汇·旺角城 | ¥29–53 | 5 km |
热门目的地(2022 年)
| 名次 | 目的地 | 实付区间 | 里程中位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凤凰城 | ¥30–43 | 4.5 km |
| 2 | 育佳苑 | ¥29–41 | 3 km |
| 3 | 河南省农村信用社 | ¥29–52.2 | 4.6 km |
| 4 | 公园·蓝波湾 | ¥29–40 | 2.8 km |
| 5 | 幸福花园 | ¥29–42 | 4 km |
| 6 | 龙湖明珠 | ¥29–49 | 3.9 km |
| 7 | 紫香山 | ¥29–49 | 3.9 km |
| 8 | 龙庭水岸 | ¥29–42 | 3.8 km |
| 9 | 鑫业时代广场 | ¥30–42 | 3.3 km |
| 10 | 美景天城 | ¥30–41 | 3 km |
| 11 | 御花园 | ¥29–49 | 3.7 km |
| 12 | 天龙湖·运河城 | ¥29–49.5 | 4 km |
| 13 | 龙凤盛世名城 | ¥29–42.5 | 4.4 km |
| 14 | 中南国际城 | ¥29–39 | 3.6 km |
| 15 | 中国邮政储蓄银行 | ¥29–81.8 | 5.5 km |
| 16 | 怡水华庭 | ¥29–38.9 | 3.4 km |
| 17 | 上海城·水景玉圆 | ¥29–49 | 4.7 km |
| 18 | 力达水岸华庭 | ¥29–49 | 4.2 km |
| 19 | 乐购家庭茂 | ¥29–39.5 | 3.5 km |
| 20 | 天湖城 | ¥29–44 | 4.2 km |
热门走廊(2022 年)
| 名次 | 起 → 止 | 实付区间 | 里程中位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 怡水华庭 → 育佳苑 | ¥29–36 | 1.2 km |
| 2 | 育佳苑 → 怡水华庭 | ¥29–47 | 2.9 km |
| 3 | 龙湖明珠 → 世界花园小区 | ¥29–39 | 2.1 km |
| 4 | 御花园 → 龙湖明珠 | ¥29–39.3 | 3.1 km |
| 5 | 龙湖明珠 → 御花园 | ¥29–49 | 3.1 km |
| 6 | 怡水华庭 → 凤凰城 | ¥29–41 | 4.6 km |
| 7 | 怡水华庭 → 龙庭水岸 | ¥29–36.2 | 2.2 km |
| 8 | 幸福花园 → 怡水华庭 | ¥29–36 | 1.8 km |
| 9 | 龙湖明珠 → 安邑余飞美业 | ¥29–48.2 | 2.6 km |
| 10 | 安邑余飞美业 → 龙湖明珠 | ¥29–50 | 3.3 km |
口径:商丘的出发地 / 目的地按**规范化后的地点名**排名(去掉门店后缀与方位描述,同一地点不裂成多条); 公司与企业名不参与排名。走廊两端取该片区出现最多的公开地标命名——同一走廊**不等于**一条固定线路, 只表示这两片区域之间的代驾往来最密。进入榜单的门槛:全年该地点达到发布门槛,以免单次出行霸榜; 名次只在内部按样本量排序取值,页面上不出现任何次数。详见数据方法。