衡阳代驾行业研究 · 2022 年报
结论摘要
衡阳代驾实付价中位数 54 元,较去年同期上升 13%。
订单高度集中在夜间:22 点后占 71%,全天峰值在 0 点(14.5%)。
一趟中位里程 5.9 公里;5 公里内短途占 40.9%,15 公里以上长距离占 7.4%。
司机到达后的等候中位数 null 分钟,等候超过 10 分钟的单占 null%。
| 实付价中位数 | 54 元 | ↑13% |
|---|---|---|
| 中位里程 | 5.9 公里 | ↑5% |
| 等候中位数司机到达至开车 | — | |
| 等候超 10 分钟占比 | — |
口径:按**起点地名**的关键词规则归类,公司/企业名不收。注意平台数据看不到「酒吧场景」—— 司机填的起点多是小区、酒店、商圈名,所以这里「酒吧夜店」只占 0.1%, 不代表夜生活需求小;夜间需求请看上面的时段结构。详见数据方法。
期初 57.6 元 → 期末 54 元,下降 3.6 元。
常见问题
衡阳代驾多少钱?
2022 年,衡阳代驾实付价中位数 54 元,中位里程 5.9 公里。价格按月更新,口径见本页末尾。
衡阳什么时候叫代驾最多?
按 24 小时份额,深夜 22 点以后占 71%,峰值在 0 点;白天 6–18 点合计约 2.1%。
这份报告的数据来自哪里?
来自平台司机自有客户的开单记录,反映代驾消费的价格水平与行为结构,不代表全市场份额,也不估算市场规模;订单总量的跨年变化不等于城市市场的变化。
价格数据自 2021 年起
口径:近 90 天以外的全历史完单起点,按 H3 res 8 网格(约 0.7 平方公里)统计份额; 只画达到发布门槛的网格。坐标为 2023 年起可用,所以本图最早从 2023 年算起。 份额是**起点落在该网格的订单占比**,不代表乘客从该点出发的全部出行。
| 节日 | 年份 | 需求倍数 | 价格中位数 | 价格涨幅 | 高峰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 劳动节 | 2022 | 1.45× | ¥54.1 | -5% | 1:00 |
| 元旦 | 2022 | 0.92× | ¥54 | +8% | 0:00 |
| 平安夜/跨年 | 2022 | 0.87× | ¥58 | +23.4% | 1:00 |
| 国庆 | 2022 | 0.85× | ¥53 | +1.9% | 20:00 |
| 清明 | 2022 | 0.47× | ¥54 | 0% | 1:00 |
口径:节期 = 法定假期前 3 天至结束后 3 天(七夕、元宵、平安夜等取当天 ±1 天); 需求倍数 = 节期日均单量 ÷ **节前 4 个相同星期**的日均——用星期对齐,避免把周末效应当成节日效应。 倍数是比值,页面上不出现任何单量。详见数据方法。
出发地构成中,写字楼的份额较上年下滑,2022 年为 10.5%。
与上年同期相比变化 -13.7 个百分点,是当年变动最大的一类(「其他」不计入)。
2022 年代驾实付价中位数升至 54 元。
中位里程 5.9 公里,上年同期 5.6 公里。
以上各条由固定规则从 2022 年与上年同期的对照中挑出变化幅度最大的三条(不足三条时只列达标的),阈值写死在生成脚本里, 不做人工挑选;口径与阈值见数据方法。
| 期间 | 等候中位 | 等候超 10 分钟 | 深夜时段占比 | 运力紧张度指数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 4 分 | 1.9% | 76.4%高度集中深夜 | 60 |
| 2025 年 | 3.8 分 | 2% | 80.1%高度集中深夜 | 60 |
| 2024 年 | 3.8 分 | 2.1% | 77.6%高度集中深夜 | 61 |
| 2023 年 | 2.3 分 | 1.3% | 76.7%高度集中深夜 | 57 |
| 2022 年 | — | — | 71%高度集中深夜 | — |
| 2021 年 | — | — | 73%高度集中深夜 | — |
运力紧张度指数(0–100,越高越紧)= 50 × min(1, 等候超 10 分钟占比 ÷ 10%) + 50 × min(1, 深夜时段占比 ÷ 70%), 两个分项各自封顶 50。深夜时段取 22:00–06:00。 **等候数据自 2023 年 12 月起**(此前的等候时长是另一套口径,不并入同一序列), 因此更早的期间等候与指数显示「—」——我们不给缺一半条件的指数。 指数只由**乘客能观测到的**等候与时段分布合成—— 我们不披露任何供给侧数字,所以它是一个服务压力指标,不是运力存量指标。详见数据方法。
热门出发地(2022 年)
| 名次 | 出发地 | 实付区间 | 里程中位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林隐假日大酒店 | ¥47–86 | 6.4 km |
| 2 | 7天连锁酒店 | ¥46–74.7 | 5.6 km |
| 3 | 华翔创业园 | ¥48–72 | 5 km |
| 4 | 金钟大雁城 | ¥44–71 | 4.9 km |
| 5 | 雁城宾馆 | ¥48–80 | 6 km |
| 6 | 特变·水木融城 | ¥30–69 | 5.7 km |
| 7 | 民康中医院 | ¥48–81 | 6.5 km |
| 8 | 希朵曼 | ¥48–80 | 6.5 km |
| 9 | 广源大厦 | ¥48–76 | 5.8 km |
| 10 | 中国农业银行 | ¥46–80 | 6.4 km |
| 11 | 南华大学附属第二医院东院 | ¥47.8–76.2 | 6.3 km |
| 12 | 俊景万和城 | ¥38–54 | 4.5 km |
| 13 | 百花广场 | ¥46–77 | 5.9 km |
| 14 | 长湖小区 | ¥38–58.2 | 4.6 km |
| 15 | 衡阳市商务和粮食综合执法支队 | ¥44–75.9 | 6.3 km |
| 16 | 雁城鸡铺 | ¥38–67.2 | 6.4 km |
| 17 | 美达·新天地 | ¥48–76 | 5.9 km |
| 18 | 新桥花园 | ¥36–72 | 7.2 km |
| 19 | 世纪华城 | ¥26–50 | 4.6 km |
| 20 | 金钟·精英城 | ¥44–72 | 4.9 km |
热门目的地(2022 年)
| 名次 | 目的地 | 实付区间 | 里程中位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林隐假日大酒店 | ¥45.5–74 | 6 km |
| 2 | 7天连锁酒店 | ¥46–77 | 3.8 km |
| 3 | 金钟大雁城 | ¥40–58 | 3.8 km |
| 4 | 雁城宾馆 | ¥46–74.5 | 6.2 km |
| 5 | 恒大绿洲 | ¥46–80 | 7.2 km |
| 6 | 融冠·亲城 | ¥45–63 | 5.3 km |
| 7 | 华翔创业园 | ¥48–65.2 | 2.9 km |
| 8 | 香江·水岸新城 | ¥40–80 | 7.3 km |
| 9 | 珠江·愉景新城 | ¥40–79.8 | 7.5 km |
| 10 | 十二兽实验室 | ¥45.2–66 | 5.9 km |
| 11 | 华新汽车站 | ¥48–66 | 4.3 km |
| 12 | 雅士林湘苑 | ¥40–72 | 6.2 km |
| 13 | 金河湾·1881 | ¥48–73 | 6 km |
| 14 | 云沙诗意 | ¥46–84 | 7.3 km |
| 15 | 雅士林欣城 | ¥46–74 | 5.9 km |
| 16 | 华耀碧桂园十里江湾 | ¥50–78 | 7 km |
| 17 | 华耀碧桂园·十里江湾 | ¥44–71 | 6.1 km |
| 18 | 特变·水木融城 | ¥29.5–72.2 | 4 km |
| 19 | 融冠·水映豪廷 | ¥42.8–74.2 | 5.6 km |
| 20 | 金柘小区 | ¥44–68 | 5.3 km |
热门走廊(2022 年)
| 名次 | 起 → 止 | 实付区间 | 里程中位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7天连锁酒店 → 林隐假日大酒店 | ¥60–78 | 6.5 km |
| 2 | 林隐假日大酒店 → 7天连锁酒店 | ¥52–74 | 6.4 km |
| 3 | 华翔创业园 → 林隐假日大酒店 | ¥48–66 | 5 km |
| 4 | 7天连锁酒店 → 金柘小区 | ¥60–77.7 | 6.6 km |
| 5 | 7天连锁酒店 → 金钟大雁城 | ¥44–54 | 3.5 km |
| 6 | 7天连锁酒店 → 俊景万和城 | ¥56–69 | 5.8 km |
| 7 | 7天连锁酒店 → 融冠·亲城 | ¥56–70 | 5.8 km |
| 8 | 林隐假日大酒店 → 俊景万和城 | ¥40–54 | 3.7 km |
| 9 | 7天连锁酒店 → 香江·水岸新城 | ¥68–86.2 | 8.1 km |
| 10 | 林隐假日大酒店 → 金钟大雁城 | ¥52–65.5 | 5.8 km |
口径:衡阳的出发地 / 目的地按**规范化后的地点名**排名(去掉门店后缀与方位描述,同一地点不裂成多条); 公司与企业名不参与排名。走廊两端取该片区出现最多的公开地标命名——同一走廊**不等于**一条固定线路, 只表示这两片区域之间的代驾往来最密。进入榜单的门槛:全年该地点达到发布门槛,以免单次出行霸榜; 名次只在内部按样本量排序取值,页面上不出现任何次数。详见数据方法。