中山代驾行业研究 · 2022 年报
结论摘要
中山代驾实付价中位数 56.3 元,较去年同期下降 5%。
订单高度集中在夜间:22 点后占 66.9%,全天峰值在 21 点(17.2%)。
一趟中位里程 5.9 公里;5 公里内短途占 43.6%,15 公里以上长距离占 14.5%。
司机到达后的等候中位数 null 分钟,等候超过 10 分钟的单占 0%。
| 实付价中位数 | 56.3 元 | ↓5% |
|---|---|---|
| 中位里程 | 5.9 公里 | ↓2% |
| 等候中位数司机到达至开车 | — | |
| 等候超 10 分钟占比 | 0% |
口径:按**起点地名**的关键词规则归类,公司/企业名不收。注意平台数据看不到「酒吧场景」—— 司机填的起点多是小区、酒店、商圈名,所以这里「酒吧夜店」只占 0.1%, 不代表夜生活需求小;夜间需求请看上面的时段结构。详见数据方法。
期初 58 元 → 期末 55.5 元,下降 2.5 元。
常见问题
中山代驾多少钱?
2022 年,中山代驾实付价中位数 56.3 元,中位里程 5.9 公里。价格按月更新,口径见本页末尾。
中山什么时候叫代驾最多?
按 24 小时份额,深夜 22 点以后占 66.9%,峰值在 21 点;白天 6–18 点合计约 1.1%。
这份报告的数据来自哪里?
来自平台司机自有客户的开单记录,反映代驾消费的价格水平与行为结构,不代表全市场份额,也不估算市场规模;订单总量的跨年变化不等于城市市场的变化。
价格数据自 2021 年起
口径:近 90 天以外的全历史完单起点,按 H3 res 8 网格(约 0.7 平方公里)统计份额; 只画达到发布门槛的网格。坐标为 2023 年起可用,所以本图最早从 2023 年算起。 份额是**起点落在该网格的订单占比**,不代表乘客从该点出发的全部出行。
| 节日 | 年份 | 需求倍数 | 价格中位数 | 价格涨幅 | 高峰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元旦 | 2022 | 1.28× | ¥58 | +11.5% | 1:00 |
| 劳动节 | 2022 | 1.07× | ¥60 | +17.6% | 1:00 |
| 国庆 | 2022 | 0.75× | ¥57 | +3.6% | 1:00 |
| 清明 | 2022 | 0.67× | ¥55 | 0% | 21:00 |
| 平安夜/跨年 | 2022 | 0.53× | ¥56 | +1.8% | 1:00 |
口径:节期 = 法定假期前 3 天至结束后 3 天(七夕、元宵、平安夜等取当天 ±1 天); 需求倍数 = 节期日均单量 ÷ **节前 4 个相同星期**的日均——用星期对齐,避免把周末效应当成节日效应。 倍数是比值,页面上不出现任何单量。详见数据方法。
出发地构成中,商场的份额较上年上升,2022 年为 18.7%。
与上年同期相比变化 +8.8 个百分点,是当年变动最大的一类(「其他」不计入)。
2022 年代驾实付价中位数降至 56.3 元。
中位里程 5.9 公里,上年同期 6 公里。
2022 年夜间出行重心较上年后移,全天需求重心落在 23:06。
夜间时段(22:00–06:00)占比 66.9%,上年同期 63%;上年重心 22:36。
以上各条由固定规则从 2022 年与上年同期的对照中挑出变化幅度最大的三条(不足三条时只列达标的),阈值写死在生成脚本里, 不做人工挑选;口径与阈值见数据方法。
| 期间 | 等候中位 | 等候超 10 分钟 | 深夜时段占比 | 运力紧张度指数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 2.1 分 | 1.1% | 75.8%高度集中深夜 | 56 |
| 2025 年 | 2.3 分 | 1.3% | 75.4%高度集中深夜 | 57 |
| 2024 年 | 2.4 分 | 1.5% | 70.2%高度集中深夜 | 58 |
| 2023 年 | 1.9 分 | 0.2% | 68.6%高度集中深夜 | 50 |
| 2022 年 | — | 0% | 66.9%高度集中深夜 | 48 |
| 2021 年 | — | 0% | 63%高度集中深夜 | 45 |
运力紧张度指数(0–100,越高越紧)= 50 × min(1, 等候超 10 分钟占比 ÷ 10%) + 50 × min(1, 深夜时段占比 ÷ 70%), 两个分项各自封顶 50。深夜时段取 22:00–06:00。指数只由**乘客能观测到的**等候与时段分布合成—— 我们不披露任何供给侧数字,所以它是一个服务压力指标,不是运力存量指标。详见数据方法。
热门出发地(2022 年)
| 名次 | 出发地 | 实付区间 | 里程中位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇朝商务酒店 | ¥50–80 | 5 km |
| 2 | 华艺广场 | ¥50–83 | 5.8 km |
| 3 | 大信·新都汇 | ¥38–115 | 10.8 km |
| 4 | 中山为民酒店 | ¥50–85 | 6.1 km |
| 5 | 曹三国际灯配城 | ¥30–50 | 3.5 km |
| 6 | 南下新码头 | ¥55.5–95 | 6 km |
| 7 | 中山市力堡大厦 | ¥50–84.7 | 5.5 km |
| 8 | 丽桃源海鲜佬酒家 | ¥44–76 | 4.7 km |
| 9 | 世宝巨龙博物馆 | ¥60–99 | 6.3 km |
| 10 | 德雅驾校 | ¥63.6–126.7 | 10.4 km |
| 11 | 樱花里 | ¥50–91 | 6.1 km |
| 12 | 灯都华廷 | ¥30–56 | 4.4 km |
| 13 | 灯都生态湿地公园 | ¥30–54 | 3.8 km |
| 14 | 中澳·郦湖居 | ¥43–83 | 5.4 km |
| 15 | 华艺广场景区 | ¥50–80 | 5.9 km |
| 16 | 三角山公园 | ¥30–102.4 | 5.3 km |
| 17 | 中山美逸大酒店 | ¥50–81.5 | 6.2 km |
| 18 | 海港城商务酒店 | ¥40–71 | 6.8 km |
| 19 | 华星家居建材城 | ¥50–89.4 | 6.7 km |
| 20 | 世贸新天地 | ¥50–70 | 5.1 km |
热门目的地(2022 年)
| 名次 | 目的地 | 实付区间 | 里程中位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华艺广场 | ¥30–51 | 3 km |
| 2 | 大信·新都汇 | ¥30–81.8 | 3.5 km |
| 3 | 远洋·启宸 | ¥50–75 | 7.2 km |
| 4 | 皇朝商务酒店 | ¥30–50 | 3.4 km |
| 5 | 中山为民酒店 | ¥30–50 | 3 km |
| 6 | 万科城 | ¥50–70 | 5.4 km |
| 7 | 胜球阳光花园 | ¥55–80 | 8.4 km |
| 8 | 南下新码头 | ¥55.5–83 | 5.3 km |
| 9 | 金色·海伦湾 | ¥50.9–75 | 7 km |
| 10 | 利和·幸福华庭 | ¥50–60 | 4.8 km |
| 11 | 中山市力堡大厦 | ¥50 | 1.2 km |
| 12 | 中山名座假日酒店 | ¥41.5–52 | 3.1 km |
| 13 | 明珠家园 | ¥30–50 | 2.8 km |
| 14 | 壹加壹 | ¥45–101.9 | 7 km |
| 15 | 三角山公园 | ¥30–42.6 | 2.9 km |
| 16 | 德雅驾校 | ¥35–105 | 0.2 km |
| 17 | 中山美逸大酒店 | ¥50–62.2 | 3.6 km |
| 18 | 灯都华廷 | ¥30–50 | 2 km |
| 19 | 盛世嘉元花园 | ¥50–61 | 4.6 km |
| 20 | 富都花园 | ¥39.8–55 | 2.8 km |
热门走廊(2022 年)
| 名次 | 起 → 止 | 实付区间 | 里程中位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中山为民酒店 → 世贸新天地 | ¥50 | 2.1 km |
| 2 | 曹三国际灯配城 → 中山为民酒店 | ¥30–35.5 | 3 km |
| 3 | 曹三国际灯配城 → 世贸新天地 | ¥30–36 | 2.4 km |
| 4 | 华艺广场 → 中山为民酒店 | ¥50 | 3.6 km |
| 5 | 皇朝商务酒店 → 中山为民酒店 | ¥50 | 1.2 km |
| 6 | 中山为民酒店 → 华艺广场 | ¥50–51 | 3.5 km |
| 7 | 丽桃源海鲜佬酒家 → 中山名座假日酒店 | ¥43–52 | 3.3 km |
| 8 | 曹三国际灯配城 → 华艺广场 | ¥30–38 | 3.1 km |
| 9 | 华艺广场 → 世贸新天地 | ¥50 | 2 km |
| 10 | 华艺广场 → 远洋·启宸 | ¥50–64.2 | 4.9 km |
口径:中山的出发地 / 目的地按**规范化后的地点名**排名(去掉门店后缀与方位描述,同一地点不裂成多条); 公司与企业名不参与排名。走廊两端取该片区出现最多的公开地标命名——同一走廊**不等于**一条固定线路, 只表示这两片区域之间的代驾往来最密。进入榜单的门槛:全年该地点达到发布门槛,以免单次出行霸榜; 名次只在内部按样本量排序取值,页面上不出现任何次数。详见数据方法。