中山代驾行业研究 · 2023 年报
结论摘要
中山代驾实付价中位数 56.8 元,较去年同期上升 1%。
订单高度集中在夜间:22 点后占 68.6%,全天峰值在 21 点(17.5%)。
一趟中位里程 5.8 公里;5 公里内短途占 44.8%,15 公里以上长距离占 14.8%。
司机到达后的等候中位数 1.9 分钟,等候超过 10 分钟的单占 0.9%。
| 实付价中位数 | 56.8 元 | ↑1% |
|---|---|---|
| 中位里程 | 5.8 公里 | ↓2% |
| 等候中位数司机到达至开车 | 1.9 分钟 | |
| 等候超 10 分钟占比 | 0.9% |
口径:按**起点地名**的关键词规则归类,公司/企业名不收。注意平台数据看不到「酒吧场景」—— 司机填的起点多是小区、酒店、商圈名,所以这里「酒吧夜店」只占 0.5%, 不代表夜生活需求小;夜间需求请看上面的时段结构。详见数据方法。
期初 59 元 → 期末 56 元,下降 3 元。
常见问题
中山代驾多少钱?
2023 年,中山代驾实付价中位数 56.8 元,中位里程 5.8 公里。价格按月更新,口径见本页末尾。
中山什么时候叫代驾最多?
按 24 小时份额,深夜 22 点以后占 68.6%,峰值在 21 点;白天 6–18 点合计约 0.5%。
这份报告的数据来自哪里?
来自平台司机自有客户的开单记录,反映代驾消费的价格水平与行为结构,不代表全市场份额,也不估算市场规模;订单总量的跨年变化不等于城市市场的变化。
价格数据自 2021 年起
口径:近 90 天以外的全历史完单起点,按 H3 res 8 网格(约 0.7 平方公里)统计份额; 只画达到发布门槛的网格。坐标为 2023 年起可用,所以本图最早从 2023 年算起。 份额是**起点落在该网格的订单占比**,不代表乘客从该点出发的全部出行。
| 节日 | 年份 | 需求倍数 | 价格中位数 | 价格涨幅 | 高峰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元旦 | 2023 | 1.78× | ¥55 | -1.8% | 21:00 |
| 劳动节 | 2023 | 0.89× | ¥57 | +1.8% | 1:00 |
| 平安夜/跨年 | 2023 | 0.83× | ¥50 | -10.7% | 21:00 |
| 国庆 | 2023 | 0.73× | ¥60 | +9.1% | 1:00 |
| 清明 | 2023 | 0.63× | ¥60 | +5.3% | 1:00 |
口径:节期 = 法定假期前 3 天至结束后 3 天(七夕、元宵、平安夜等取当天 ±1 天); 需求倍数 = 节期日均单量 ÷ **节前 4 个相同星期**的日均——用星期对齐,避免把周末效应当成节日效应。 倍数是比值,页面上不出现任何单量。详见数据方法。
出发地构成中,商场的份额较上年上升,2023 年为 26%。
与上年同期相比变化 +7.3 个百分点,是当年变动最大的一类(「其他」不计入)。
以上各条由固定规则从 2023 年与上年同期的对照中挑出变化幅度最大的三条(不足三条时只列达标的),阈值写死在生成脚本里, 不做人工挑选;口径与阈值见数据方法。
| 期间 | 等候中位 | 等候超 10 分钟 | 深夜时段占比 | 运力紧张度指数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 2.1 分 | 1.1% | 75.8%高度集中深夜 | 56 |
| 2025 年 | 2.3 分 | 1.3% | 75.4%高度集中深夜 | 57 |
| 2024 年 | 2.4 分 | 1.5% | 70.2%高度集中深夜 | 58 |
| 2023 年 | 1.9 分 | 0.9% | 68.6%高度集中深夜 | 53 |
| 2022 年 | — | — | 66.9%高度集中深夜 | — |
| 2021 年 | — | — | 63%高度集中深夜 | — |
运力紧张度指数(0–100,越高越紧)= 50 × min(1, 等候超 10 分钟占比 ÷ 10%) + 50 × min(1, 深夜时段占比 ÷ 70%), 两个分项各自封顶 50。深夜时段取 22:00–06:00。 **等候数据自 2023 年 12 月起**(此前的等候时长是另一套口径,不并入同一序列), 因此更早的期间等候与指数显示「—」——我们不给缺一半条件的指数。 指数只由**乘客能观测到的**等候与时段分布合成—— 我们不披露任何供给侧数字,所以它是一个服务压力指标,不是运力存量指标。详见数据方法。
热门出发地(2023 年)
| 名次 | 出发地 | 实付区间 | 里程中位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华艺广场 | ¥50–87 | 5.9 km |
| 2 | 丽桃源海鲜佬酒家 | ¥45–82.2 | 4.7 km |
| 3 | 皇朝商务酒店 | ¥50–80 | 5.2 km |
| 4 | 曹三国际灯配城 | ¥30–56 | 3.8 km |
| 5 | 中山为民酒店 | ¥50–85 | 5.7 km |
| 6 | 小榄海港城二座 | ¥50–100 | 6.1 km |
| 7 | 为民灯饰广场 | ¥50–88.9 | 5.6 km |
| 8 | 世宝巨龙博物馆 | ¥64–106 | 6.3 km |
| 9 | 大信·新都汇 | ¥30–121.5 | 8.7 km |
| 10 | 中山市力堡大厦 | ¥50–83 | 4.7 km |
| 11 | 三角山公园 | ¥30–108.5 | 5.7 km |
| 12 | 灯都华廷 | ¥30–50.8 | 3.8 km |
| 13 | 德雅驾校 | ¥67.9–135.1 | 11.7 km |
| 14 | 古堡欧美家具 | ¥30–82 | 5.3 km |
| 15 | 远洋君域 | ¥30–80.4 | 5.4 km |
| 16 | 中山名座假日酒店 | ¥50–99.8 | 4.3 km |
| 17 | 南下新码头 | ¥51–103.5 | 5.5 km |
| 18 | 聚源大厦 | ¥45.1–88 | 5.7 km |
| 19 | 雅居乐新城都会新天地 | ¥48–85 | 3.7 km |
| 20 | 小榄海港城购物中心 | ¥50–100.5 | 6.1 km |
热门目的地(2023 年)
| 名次 | 目的地 | 实付区间 | 里程中位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华艺广场 | ¥30–55 | 3 km |
| 2 | 大信·新都汇 | ¥30–95.5 | 3.8 km |
| 3 | 中山为民酒店 | ¥35.3–50 | 3 km |
| 4 | 中山名座假日酒店 | ¥38–52 | 3.3 km |
| 5 | 远洋启宸 | ¥55–80 | 7.4 km |
| 6 | 为民灯饰广场 | ¥36–50 | 3 km |
| 7 | 皇朝商务酒店 | ¥30–50 | 3.4 km |
| 8 | 三角山公园 | ¥30–54.5 | 3.7 km |
| 9 | 利和·幸福华庭 | ¥50–61 | 4.6 km |
| 10 | 中山万科城 | ¥50–65 | 5 km |
| 11 | 万科城 | ¥50–78 | 6.8 km |
| 12 | 金帝汇 | ¥51.2–107.5 | 8 km |
| 13 | 胜球阳光花园 | ¥60–88.6 | 8.6 km |
| 14 | 金色·海伦湾 | ¥50–72.3 | 6.6 km |
| 15 | 世宝巨龙博物馆 | ¥50–64.8 | 0 km |
| 16 | 灯都华廷 | ¥30–50 | 1.9 km |
| 17 | 维也纳酒店 | ¥35.9–74.6 | 4.5 km |
| 18 | 中山市力堡大厦 | ¥50 | 2.6 km |
| 19 | 盛世嘉元花园 | ¥50–55.5 | 3.2 km |
| 20 | 明珠家园 | ¥30–50 | 2.8 km |
热门走廊(2023 年)
| 名次 | 起 → 止 | 实付区间 | 里程中位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丽桃源海鲜佬酒家 → 中山名座假日酒店 | ¥45–52 | 3.4 km |
| 2 | 中山为民酒店 → 华艺广场 | ¥50 | 3.5 km |
| 3 | 中山为民酒店 → 星光联盟全球品牌灯饰中心 | ¥50 | 2.2 km |
| 4 | 曹三国际灯配城 → 中山为民酒店 | ¥30–38 | 3.1 km |
| 5 | 小榄海港城二座 → 升平夜宵街 | ¥36–50.2 | 1.7 km |
| 6 | 华艺广场 → 中山为民酒店 | ¥50 | 3.5 km |
| 7 | 曹三国际灯配城 → 华艺广场 | ¥30–38 | 3.1 km |
| 8 | 曹三国际灯配城 → 星光联盟全球品牌灯饰中心 | ¥30–35.5 | 2.4 km |
| 9 | 华艺广场 → 星光联盟全球品牌灯饰中心 | ¥50 | 2.1 km |
| 10 | 中山为民酒店 → 中山万科城 | ¥50–64 | 4.7 km |
口径:中山的出发地 / 目的地按**规范化后的地点名**排名(去掉门店后缀与方位描述,同一地点不裂成多条); 公司与企业名不参与排名。走廊两端取该片区出现最多的公开地标命名——同一走廊**不等于**一条固定线路, 只表示这两片区域之间的代驾往来最密。进入榜单的门槛:全年该地点达到发布门槛,以免单次出行霸榜; 名次只在内部按样本量排序取值,页面上不出现任何次数。详见数据方法。